1. | (100 x 22) + 21 | A. | (10 x 202) + 1 | 1. | 2 x 68 | A. | 1900 : 100 |
2. | ( x 25) - 100 | B. | : 26 | 63 : 7 | 5 x 7 x | ||
Le tiers de | (120 x ) + 21 | 2. | Le triple de | B. | Le demi de 6024 | ||
3. | (52 x 2) : 4 | C. | 88 : 4 | (8 x 7) : 2 | C. | ( - 4) : 7 | |
(52 : 4) x 2 | (6 x ) + 2 | 3. | (9 x 15) + 15 | 450 : | |||
4. | 1000 : 8 | D. | Le double de 66 | 4. | 2 x 2 x 2 x 2 x 2 | 72 : 9 | |
(4 x 18) - | 9 x x 9 | : 3 | D. | 4 x 503 | |||
5. | 32 x 50 | E. | 50 x 16 x 2 | 5. | 1000 : 200 | E. | 2 x (7 x ) |
x 205 | Le quart de 280 |
1 heure = 60 minutes | Heure de départ : | Heure d'arrivée : | Durée du trajet, en minutes : |
3 heures = minutes | ![]() |
![]() |
2 x 60 =
|
une demi-heure = minutes | ![]() |
![]() |
x 60 =
|
un quart d'heure = minutes | ![]() |
![]() |
(
x 60) + 30 =
|
trois quarts d'heure = minutes | ![]() |
![]() |
(
x
)+
=
|
deux heures et demie = minutes | |||
trois heures trois quarts = minutes |