1875 | Pour la visite des classes à Magnot et à Vétroz, les 8 et 15 février / à Pfammater Joseph, conseiller. | |
1875 | 2 décembre. Pour son traitement pour l'enseignement de l'école du soir / Curé de Vétroz. |
25.- Fr |
1875-1876 | Pour le salaire de la régente de Magnot De même, il est inscrit et perçu une amende pour chaque journée de classe manquée: |
(1.- ?) 0,20 .- Fr |
1884 | 22 août, à Udry Joseph de François / pour la fourniture d'un chevron pour la gymnastique. |
2.50.- Fr |
1884 | Comptes de 1884 | |
Projets de budget pour 1885 Traitement aux instituteurs et institutrices | 1000.- Fr | |
Réparation et entretien du matériel des écoles | 100.- Fr | |
1886 | Comptes de 1886 | |
Chapitre 2ème Instruction Publique | ||
. Vergères Joseph, instituteur, école primaire des garçons de Vétroz et cours préparatoire | 315.- Fr | |
. Mlle Broccard Sara, institutrice de Vétroz | 270.- Fr | |
. Mlle Delaloye Marie-Louise, école de Magnot | 290.- Fr | |
. à Vergères, régent, promenade avec les élèves à la fin des cours | 12.- Fr | |
1887-1888 | Comptes 1887-1888 | |
. A Vergères, instituteur, (1887-1888) | 320.- Fr | |
. A Antonin Marie, (1887-1888) | 280.- Fr | |
. A Broccard Aline, institutrice, (1887-1888), Magnot | 280.- Fr | |
1888-1889 | Comptes 1888-1889 | |
. A Antonin Marie, institutrice | 280.- Fr | |
. A Vergères Joseph | 334.- Fr | |
. A Broccard Aline pour Magnot | 291,15.- Fr | |
1890 | Comptes 1890 | |
. Au régent Vergères | 330.- Fr | |
. A Mlle Wolf institutrice | 300.- Fr | |
. A Mlle Broccard | 300.- Fr | |
. A Mlle Farquet | 300.- Fr |
Toutefois, si quelques chiffres sont là pour nous indiquer les
rémunérations dont bénéficiaient les
enseignantes et enseignants, il n'existe malheureusement pas
d'indication quant à l'endroit où se trouvait
l'école de Magnot.
Une pièce datée de 1891 nous apprend cependant qu'une
nouvelle bâtisse scolaire fut érigée pour Magnot,
en cette année-là.
Vente d'un
pré, le 10 mai 1891, au profit de la commune de Vétroz,
par Marie Dupont née Gabud, à Magnot, d'un pré sis
aux Ousses sur Magnot, destiné à la construction de la
maison d'école de ce lieu (qui en effet fut bâtie) ...
contenant environ 300 mètres carrés, confiné au
nord et au levant par la commune de Vétroz et au couchant par Joseph
Pillet.
Et dans les comptes communaux de 1891, nous pouvons
y lire le détail de ce que cette école à
coûté.
Chapitre XI
Construction de la maison d'école de Magnot. |
|
Achat du terrain | 900.- Fr |
Aux Maçons | 2170,30.- Fr |
Aux menuisiers | 1756.- Fr |
Aux Charpentiers | 1296,90.- Fr |
Fourniture de pierres | 393,80.- Fr |
Fourniture de chaux et de chaux lourde | 573,55.- Fr |
Fourniture de granit et de dalles | 442,30.- Fr |
Fourniture d'ardoises | 167.- Fr |
Au gypseur façade | 180.- Fr |
Au ferblantier | 279.- Fr |
Sciage de bois pour les ponts et autres | 49,50.- Fr |
Aux maréchaux Gaillard et Delaloye | 78.- Fr |
Transport de pierres, sable et creusage de fondements | 1150.- Fr |
Achat d'un fourneau | 80.- Fr |
Annonce au bulletin (2,10.- Fr) et plans du bâtiment (25.- Fr) | 27,10.- Fr |
Total | 9543,45.- Fr |
Quant au nouveau bâtiment scolaire, construit en 1910, il se factura comme suit:
Décompte définitif de la construction de la maison d'école de VETROZ
N° | Fr.- | C. | ||
Achat de la place | ||||
Reçu | 1 | A l'office des poursuites de Conthey | 4211 | 60 |
Fouilles | ||||
Reçu | 2 | Penon Benoni et Fçois et Cie | 937 | 60 |
3 | Casimir Papilloud et Cie pour enlèvement et transport des terres | 226 | - | |
Achat des pierres et transport | ||||
Reçu | 4 | Pillet Eugène et Cie | 3909 | 35 |
Achat de sable et gravier et transport | ||||
Reçu | 5 | Penon Benoni et Cie | 1734 | 30 |
Maçonnerie | ||||
Reçu | 6 | Rapillard Félix, entrepreneur | 28887 | 10 |
Charpente | ||||
Reçu | 7 | Joseph Coppay, entrepreneur | 7036 | 30 |
Couverture | ||||
Reçu | 8 | M. Edmond Arlettaz, transport des ardoises, achat des ardoises | 1044 | 55 |
Reçu | 9 | Sauthier Adrien | 65 | |
Reçu | 10 | M. Pedroni à Saxon | 2213 | |
Menuiserie | ||||
Reçu | 11 | M. Germanier Urbain, entrepreneur | 8880 | |
Porte d'entrée | ||||
Reçu | 12 | M. Pierre Wyss | 350 | |
Serrurerie | ||||
Reçu | 13 | M. Vernier à Vétroz | 742 | 45 |
Reçu | 14 | M. Andréoli à Sion | 935 | 30 |
Gypserie | ||||
Reçu | 15 | M. Bérard Hermann, entrepreneur | 5294 | 50 |
Chauffage central | ||||
Reçu | 16 | Aux calories à Genève | 4434 | 70 |
Ballustrades en bois | ||||
Reçu | 17 | M. Lugon Edouard | 96 | 50 |
Nivellement de la cour. Fouilles des murs de clôture et de boisement | ||||
Reçu | 18 | Sauthier Adrien et Cie | 182 | |
Nettoyage et mise en état du bâtiment après achèvement | ||||
Reçu | 19 | Albert Moren et Cie | 83 | 40 |
Voie d'accès à la maison d'école | ||||
Reçu | 20 | Expropriation | ? | |
Reçu | 20 bis | Alexandre Moren et Cie, terrassement | 86 | 90 |
Cloches | ||||
Reçu | 21 | Jules Robert, Porrentruy | 399 | 10 |
Frais de surveillance, débours, divers, réceptions | ||||
Reçu | 22 | M. le Président pour le Conseil | 250 | |
Honoraires de M. l'architecte | ||||
Reçu | 23 | M. Dufour, selon note | 3400 | |
Total | 75399 | 65 |
Vétroz, le 27 janvier 1912
E. Germanier secrét. ad.hoc Cottagnoud Président
Ainsi fut fait, et bien fait, puisqu'en quatre-vingt-dix années cette vénérable institution vit se succéder nombre de maîtresses et de maîtres pour un enseignement de qualité.
1911 M. Vuignier
M. Lugon
M. Germanier
Mlle Moren
Mlle Marie Roch
M. Frossard Ch.
1912 Délèze Augustine
Moren Esther
Lugon Maurice
Putallaz Alfred
Germanier Emile
Pralong Maurice, cours de répétition
1913 M.M Putallaz
Lugon
Germanier
Cottagnoud
Mme Roh Louise
Mlle Berthouzoz
1915 MM. Putallaz
Lugon
Germanier
Mme (?) Cottagnoud
Vergères Louis
Mme Roh Louise
Mlle Berthouzoz
1925 MM. Udry François 705 .- Fr
Putallaz Alfred 750.- Fr
Dessimoz 885.- Fr
Mme Cottagnoud E. 735.- Fr
Mlle Sauthier Albertine 540.- Fr
Mlle Coudray Eugénie 540.- Fr
1926 MM. Udry François
Putallaz Alfred
Dessimoz
Mme Cottagnoud E.
Mlle Sauthier Albertine
Mlle Coudray Eugénie
Germanier Eva
1927 MM. Dessimoz Célestin
Putallaz Alfred
Udry François
Mlles Gaillard
Sauthier
Mme Cottagnoud E.